11/18臺北e大 新開課程公告
新開課程清單:
| 主類別 | 副類別 | 次類別 | 課程名稱 |
| 資訊類 | 資訊概論 | 網路資源 | 114年資通訊系統安全防護概論-臺北市政府資訊局提供 |
| 人文類 | 法律理財 | 法律與生活 | 長照政策與法規變動與因應-臺北市政府社會局提供 |
| 資訊類 | 軟體應用 | 基礎程式 | C# 實務應用|簡單快速開發智能LINE Bot(下) |
| 資訊類 | 軟體應用 | 基礎程式 | C# 實務應用|簡單快速開發智能LINE Bot(上) |
| 資訊類 | 軟體應用 | 辦公室實用 | 超Easy專案管理4堂課:4.執行篇-動態績效管理 |
| 資訊類 | 軟體應用 | 辦公室實用 | 超Easy專案管理4堂課:3.規劃篇-敏捷式專案成本 |
| 資訊類 | 軟體應用 | 辦公室實用 | 超Easy專案管理4堂課:2.規劃篇-全面向專案資源 |
| 資訊類 | 軟體應用 | 辦公室實用 | 超Easy專案管理4堂課:1.規劃篇-即時動態排程管理 |
| 資訊類 | 軟體應用 | 辦公室實用 | ChatGPT讓PowerPoint快速生成視覺化版面 |
| 資訊類 | 軟體應用 | 辦公室實用 | ChatGPT讓Excel自動化分析數據、製作報告 |
| 資訊類 | 軟體應用 | 辦公室實用 | ChatGPT讓Word智能產出高質量文書內容 |
更多新開課程資訊,請觀看下方連結: